| ■ワールドカップ試合日程 |
| ▼グループ A |
| 試合番号 | 日付 | キックオフ | 対戦チーム | 開催地 |
| 1 | 5/31 | 20:30 | フランス | VS | セネガル | ソウル |
| 3 | 6/01 | 18:00 | ウルグアイ | VS | デンマーク | ウルサン |
| 18 | 6/06 | 20:30 | フランス | VS | ウルグアイ | プサン |
| 20 | 6/06 | 15:30 | デンマーク | VS | セネガル | テグ |
| 33 | 6/11 | 15:30 | デンマーク | VS | フランス | インチョン |
| 34 | 6/11 | 15:30 | セネガル | VS | ウルグアイ | スウォン |
| ▼グループ B |
| 試合番号 | 日付 | キックオフ | 対戦チーム | 開催地 |
| 6 | 6/02 | 16:30 | パラグアイ | VS | 南アフリカ | プサン |
| 8 | 6/02 | 20:30 | スペイン | VS | スロベニア | カンジュ |
| 22 | 6/07 | 18:00 | スペイン | VS | パラグアイ | ジョンジュ |
| 24 | 6/08 | 15:30 | 南アフリカ | VS | スロベニア | テグ |
| 39 | 6/12 | 20:30 | 南アフリカ | VS | スペイン | テジョン |
| 40 | 6/12 | 20:30 | スロベニア | VS | パラグアイ | ソギポ |
| ▼グループ C |
| 試合番号 | 日付 | キックオフ | 対戦チーム | 開催地 |
| 10 | 6/03 | 18:00 | ブラジル | VS | トルコ | ウルサン |
| 12 | 6/04 | 15:30 | 中国 | VS | コスタリカ | カンジュ |
| 26 | 6/08 | 20:30 | ブラジル | VS | 中国 | ソギポ |
| 28 | 6/09 | 18:00 | コスタリカ | VS | トルコ | インチョン |
| 41 | 6/13 | 15:30 | コスタリカ | VS | ブラジル | スウォン |
| 42 | 6/13 | 15:30 | トルコ | VS | 中国 | ソウル |
| ▼グループ D |
| 試合番号 | 日付 | キックオフ | 対戦チーム | 開催地 |
| 14 | 6/04 | 20:30 | 韓国 | VS | ポーランド | プサン |
| 16 | 6/05 | 18:00 | アメリカ | VS | ポルトガル | スウォン |
| 30 | 6/10 | 15:30 | 韓国 | VS | アメリカ | テグ |
| 32 | 6/10 | 20:30 | ポルトガル | VS | ポーランド | ジョンジュ |
| 47 | 6/14 | 20:30 | ポルトガル | VS | 韓国 | インチョン |
| 48 | 6/14 | 20:30 | ポーランド | VS | アメリカ | テジョン |
| ▼グループ E |
| 試合番号 | 日付 | キックオフ | 対戦チーム | 開催地 |
| 2 | 6/01 | 15:30 | アイルランド | VS | カメルーン | 新潟スタジアム |
| 4 | 6/01 | 20:30 | ドイツ | VS | サウジアラビア | 札幌ドーム |
| 17 | 6/05 | 20:30 | ドイツ | VS | アイルランド | カシマサッカースタジアム |
| 19 | 6/06 | 18:00 | カメルーン | VS | サウジアラビア | 埼玉スタジアム |
| 35 | 6/11 | 20:30 | カメルーン | VS | ドイツ | 静岡スタジアム |
| 36 | 6/11 | 20:30 | サウジアラビア | VS | アイルランド | 横浜国際総合競技場 |
| ▼グループ F |
| 試合番号 | 日付 | キックオフ | 対戦チーム | 開催地 |
| 5 | 6/02 | 18:30 | イングランド | VS | スウェーデン | 埼玉スタジアム |
| 7 | 6/02 | 14:30 | アルゼンチン | VS | ナイジェリア | カシマサッカースタジアム |
| 21 | 6/07 | 15:30 | スウェーデン | VS | ナイジェリア | 神戸ウイングスタジアム |
| 23 | 6/07 | 20:30 | アルゼンチン | VS | イングランド | 札幌ドーム |
| 37 | 6/12 | 15:30 | スウェーデン | VS | アルゼンチン | 宮城スタジアム |
| 38 | 6/12 | 15:30 | ナイジェリア | VS | イングランド | 大阪長居陸上競技場 |
| ▼グループ G |
| 試合番号 | 日付 | キックオフ | 対戦チーム | 開催地 |
| 9 | 6/03 | 15:30 | クロアチア | VS | メキシコ | 新潟スタジアム |
| 11 | 6/03 | 20:30 | イタリア | VS | エクアドル | 札幌ドーム |
| 25 | 6/08 | 18:00 | イタリア | VS | クロアチア | カシマサッカースタジアム |
| 27 | 6/09 | 15:30 | メキシコ | VS | エクアドル | 宮城スタジアム |
| 43 | 6/13 | 20:30 | メキシコ | VS | イタリア | 大分スポーツ公園 |
| 44 | 6/13 | 20:30 | エクアドル | VS | クロアチア | 横浜国際総合競技場 |
| ▼グループ H |
| 試合番号 | 日付 | キックオフ | 対戦チーム | 開催地 |
| 13 | 6/04 | 18:00 | 日本 | VS | ベルギー | 埼玉スタジアム |
| 15 | 6/05 | 15:30 | ロシア | VS | チュニジア | 神戸ウイングスタジアム |
| 29 | 6/09 | 20:30 | 日本 | VS | ロシア | 横浜国際総合競技場 |
| 31 | 6/10 | 18:00 | チュニジア | VS | ベルギー | 大分スポーツ公園 |
| 45 | 6/14 | 15:30 | チュニジア | VS | 日本 | 大阪長居陸上競技場 |
| 46 | 6/14 | 15:30 | ベルギー | VS | ロシア | 静岡スタジアム |
| ▼決勝トーナメント1回戦 |
| 試合番号 | 日付 | キックオフ | 対戦チーム | 開催地 |
| 49 | 6/15 | 15:30 | グループE 1位 | VS | グループB 2位 | ソギポ |
| 50 | 6/15 | 20:30 | グループA 1位 | VS | グループF 2位 | 新潟スタジアム |
| 51 | 6/16 | 15:30 | グループF 1位 | VS | グループA 2位 | 大分スポーツ公園 |
| 52 | 6/16 | 20:30 | グループB 1位 | VS | グループE 2位 | スウォン |
| 53 | 6/17 | 15:30 | グループG 1位 | VS | グループD 2位 | ジョンジュ |
| 54 | 6/17 | 20:30 | グループC 1位 | VS | グループH 2位 | 神戸ウイングスタジアム |
| 55 | 6/18 | 15:30 | グループH 1位 | VS | グループC 2位 | 宮城スタジアム |
| 56 | 6/18 | 20:30 | グループD 1位 | VS | グループG 2位 | テジョン |
| ▼準々決勝 |
| 試合番号 | 日付 | キックオフ | 対戦チーム | 開催地 |
| 57 | 6/21 | 15:30 | 50試合 1位 | VS | 54試合 1位 | 静岡スタジアム |
| 58 | 6/21 | 20:30 | 49試合 1位 | VS | 53試合 1位 | ウルサン |
| 59 | 6/22 | 15:30 | 52試合 1位 | VS | 56試合 1位 | カンジュ |
| 60 | 6/22 | 20:30 | 51試合 1位 | VS | 55試合 1位 | 大阪長居陸上競技場 |
| ▼準決勝 |
| 試合番号 | 日付 | キックオフ | 対戦チーム | 開催地 |
| 61 | 6/25 | 20:30 | 58試合 1位 | VS | 59試合 1位 | ソウル |
| 62 | 6/26 | 20:30 | 57試合 1位 | VS | 60試合 1位 | 埼玉スタジアム |
| ▼3位決定戦 |
| 試合番号 | 日付 | キックオフ | 対戦チーム | 開催地 |
| 63 | 6/29 | 20:00 | 61試合 2位 | VS | 62試合 2位 | テグ |
| ▼決勝 |
| 試合番号 | 日付 | キックオフ | 対戦チーム | 開催地 |
| 64 | 6/30 | 20:00 | 61試合 1位 | VS | 62試合 1位 | 横浜国際総合競技場 |